Liczba mieszkańców: | 3094 ( 2306 na terenie m. Wrocławia wg danych Wydziału Spraw Obywatelskich Dział Ewidencji Ludności UM Wrocławia oraz 602 mieszkańców miejscowości Pruszowice i 186 mieszkańców miejscowości Ramiszów wg danych Urzędu Gminy Długołęka). Stan na 31.12.2021 | |
Kościół filialny: | Pruszowice | |
Kaplica zakonna: | Mniszek Benedyktynek od Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu | |
Kaplica cmentarna: | Wrocław-Pawłowice | |
Odpust: | Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa | |
Nabożeństwo 40-godzinne: | przed Środą Popielcową | |
Wieczysta Adoracja: | 26 listopada, 17 lipca |
Przedszkole: | Przedszkole Akademia Przygody, ul. Bratkowa 12; Przedszkole Klub Kubusia Puchatka VII, Ramiszów 11 | |
Zespół Szkół: | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 23, ul. Przedwiośnie 47 | |
Cmentarz: | Wrocław-Pawłowice (kom., zamk.) | |
Erygowanie Parafii: | 1965 r. | |
Księgi metrykalne: | od 1965 r. |
Zgromadzenia i zakony: | Siostry Benedyktynki od Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu 51-211 Wrocław ul. Przedwiośnie 76/78 https://www.benedyktynki-sakramentki-wroclaw.com |
Granice parafialne
Wykaz ulic:
Astrowa, Azaliowa, Barwinkowa, Bratkowa, Daliowa, Forsycjowa, Frezjowa, Groszkowa, Hiacyntowa, Jaśminowa, Jeziorowa, Konwaliowa, Krokusowa, Liliowa, Macierzankowa, Malwowa, Mieczykowa, Mirtowa, Nagietkowa, Pawłowicka, Przebiśniegowa, Przedwiośnie, Przylaszczkowa, Ruciana, Sasankowa, Starodębowa, Stokrotkowa, Szafranowa, Szarotkowa, Widawska, Zawilcowa, Złocieniowa
Miejscowości:
Pruszowice (5 km), Ramiszów od nr 60 (1,5 km)